找不到您要查询的班次。
很抱歉,请更改条件后重新查询。
可从爱知前往的高速巴士路线列表。
显示至3个月后的库存信息。
区间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|
东北地区 | ||||
宫城 | 8,800 JPY | 8,400 JPY | - | - |
福岛 | 8,000 JPY | 8,000 JPY | - | - |
关东地区 | ||||
枥木 | 7,000 JPY | 7,000 JPY | - | - |
千叶 | 3,300 JPY | 5,100 JPY | 5,280 JPY | 4,160 JPY |
东京 | 2,400 JPY | 2,800 JPY | 4,320 JPY | 3,200 JPY |
神奈川 | 3,000 JPY | 3,100 JPY | 4,320 JPY | 3,600 JPY |
北陆/甲信州地区 | ||||
新泻 | 6,700 JPY | 6,700 JPY | - | - |
富山 | 3,500 JPY | 3,500 JPY | - | - |
石川 | 4,200 JPY | 4,200 JPY | - | - |
福井 | 2,600 JPY | 2,600 JPY | - | - |
山梨 | 4,500 JPY | 4,500 JPY | - | - |
长野 | 1,900 JPY | 1,900 JPY | - | - |
东海地区 | ||||
岐阜 | 1,000 JPY | 1,000 JPY | 1,100 JPY | - |
静冈 | 3,100 JPY | 3,100 JPY | - | - |
爱知 | 200 JPY | 200 JPY | 2,000 JPY | - |
三重 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | - | - |
关西地区 | ||||
京都 | 1,800 JPY | 2,400 JPY | 2,900 JPY | 2,400 JPY |
大阪 | 1,500 JPY | 2,100 JPY | 2,900 JPY | 2,400 JPY |
兵库 | 2,000 JPY | 4,500 JPY | - | - |
奈良 | 3,000 JPY | 3,000 JPY | - | - |
和歌山 | 4,200 JPY | 4,200 JPY | - | - |
中国地区 | ||||
鸟取 | 7,800 JPY | 7,800 JPY | - | - |
岛根 | 8,300 JPY | 8,300 JPY | - | - |
四国地区 | ||||
德岛 | 4,500 JPY | 4,500 JPY | 5,000 JPY | 6,600 JPY |
香川 | 4,600 JPY | 4,600 JPY | 5,100 JPY | 6,600 JPY |
爱媛 | 6,000 JPY | 6,000 JPY | 8,100 JPY | 7,600 JPY |
高知 | 8,100 JPY | 8,600 JPY | 8,600 JPY | 8,100 JPY |
九州地区 | ||||
福冈 | 9,200 JPY | 9,200 JPY | - | - |
可前往京都的高速巴士路线列表。
显示至3个月后的库存信息。
区间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|---|
东北地区 | ||||
宫城 | 6,000 JPY | 9,800 JPY | - | - |
福岛 | 11,900 JPY | 11,900 JPY | - | - |
关东地区 | ||||
枥木 | 12,500 JPY | 12,500 JPY | - | - |
埼玉 | 7,200 JPY | 8,000 JPY | - | - |
千叶 | 2,500 JPY | 4,900 JPY | 5,760 JPY | - |
东京 | 2,500 JPY | 4,900 JPY | 5,200 JPY | - |
神奈川 | 2,500 JPY | 4,900 JPY | 5,200 JPY | - |
北陆/甲信州地区 | ||||
新泻 | 6,000 JPY | 6,500 JPY | 9,500 JPY | 8,500 JPY |
富山 | 7,200 JPY | 7,200 JPY | - | - |
石川 | 3,200 JPY | 3,200 JPY | - | - |
福井 | 2,800 JPY | 3,300 JPY | - | - |
山梨 | 5,500 JPY | 6,500 JPY | 5,530 JPY | - |
长野 | 5,000 JPY | 6,000 JPY | 6,000 JPY | - |
东海地区 | ||||
岐阜 | 3,800 JPY | 3,800 JPY | - | - |
静冈 | 3,400 JPY | 3,770 JPY | 4,480 JPY | 3,360 JPY |
爱知 | 1,800 JPY | 2,400 JPY | 2,900 JPY | 2,400 JPY |
关西地区 | ||||
京都 | 3,100 JPY | 3,100 JPY | - | - |
中国地区 | ||||
岛根 | 4,800 JPY | 4,800 JPY | - | - |
广岛 | 3,910 JPY | 3,680 JPY | 4,400 JPY | 3,440 JPY |
山口 | 6,700 JPY | - | - | - |
四国地区 | ||||
爱媛 | 5,100 JPY | 4,800 JPY | 5,400 JPY | 4,080 JPY |
高知 | 8,300 JPY | 8,300 JPY | 8,300 JPY | - |
九州地区 | ||||
福冈 | 4,500 JPY | 5,600 JPY | 6,300 JPY | 4,480 JPY |
熊本 | 8,000 JPY | 9,500 JPY | 9,500 JPY | - |
大分 | 7,800 JPY | 7,800 JPY | 7,800 JPY | - |
高速巴士、夜行巴士预约 爱知 名古屋 ⇒ 京都
相关文章
- 付款方式
-
-
信用卡
-
便利店
-
积分
-
高速巴士、夜行巴士查询
- 出发地
-
- 目的地
-
- 出发日期
-
- 男性(成人)
-
- 女性(成人)
-
- 出发班次
-
座椅类型
设备、服务
- 独立座
- 女士放心
- 宽敞
- 独立窗帘
- 带洗手间
- 指定座位
- Wi-Fi
WILLER EXPRESS 特色座椅
- Prime
- Relax
- Comodo
- Dome
- Luxia
- Reborn