검색 결과가 없습니다.
죄송하지만 조건을 변경하여 다시 검색 하여 주십시오.
가가와에서출발하는 고속버스 노선 일람입니다.
3개월 후까지 재고 정보를 표시하고 있습니다.
구간 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|
간토 지방 | ||||
치바 | 10,400 JPY | 8,900 JPY | 8,900 JPY | 7,900 JPY |
도쿄 | 10,400 JPY | 8,400 JPY | 8,900 JPY | 7,900 JPY |
가나가와 | 10,400 JPY | 8,900 JPY | 8,900 JPY | 7,900 JPY |
토카이 지방 | ||||
아이치 | 7,100 JPY | 4,100 JPY | 4,100 JPY | 5,600 JPY |
미에 | 7,600 JPY | 6,600 JPY | 6,600 JPY | 5,600 JPY |
간사이 지방 | ||||
오사카 | 3,900 JPY | 3,900 JPY | 3,900 JPY | 4,500 JPY |
효고 | 2,310 JPY | 2,310 JPY | 2,310 JPY | 4,000 JPY |
주고쿠 지방 | ||||
히로시마 | 5,000 JPY | 5,000 JPY | - | - |
시코쿠 지방 | ||||
도쿠시마 | 2,300 JPY | 2,300 JPY | - | - |
큐슈 지방 | ||||
후쿠오카 | 8,200 JPY | 6,200 JPY | 6,200 JPY | 7,200 JPY |
에히메로도착하는 고속버스 노선 일람입니다.
3개월 후까지 재고 정보를 표시하고 있습니다.
구간 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|
간토 지방 | ||||
치바 | 9,900 JPY | 9,400 JPY | 9,400 JPY | 8,400 JPY |
도쿄 | 9,400 JPY | 8,900 JPY | 9,400 JPY | 8,400 JPY |
가나가와 | 9,900 JPY | 9,400 JPY | 9,400 JPY | 8,400 JPY |
토카이 지방 | ||||
아이치 | 9,000 JPY | 7,600 JPY | 7,600 JPY | 6,600 JPY |
미에 | 9,100 JPY | 7,600 JPY | 7,600 JPY | 6,600 JPY |
간사이 지방 | ||||
교토 | 6,000 JPY | 4,140 JPY | 4,080 JPY | 4,080 JPY |
오사카 | 3,500 JPY | 3,890 JPY | 3,840 JPY | 3,840 JPY |
효고 | 3,500 JPY | 3,890 JPY | 3,840 JPY | 3,840 JPY |
시코쿠 지방 | ||||
도쿠시마 | 1,500 JPY | 1,500 JPY | - | - |
에히메 | 2,400 JPY | 2,400 JPY | - | - |
고치 | 2,000 JPY | 2,000 JPY | - | - |
큐슈 지방 | ||||
후쿠오카 | 7,300 JPY | 7,300 JPY | 8,200 JPY | 7,700 JPY |
고속 버스 / 심야 버스 가가와 ⇒ 에히메행
Japan Travel Log
- 지불 방법
-
-
신용카드
-
편의점
-
포인트
-
고속 버스 / 심야 버스 검색
- 출발지
-
- 목적지
-
- 출발일
-
- 남성 (어른)
-
- 여성 (어른)
-
- 출발편
-
시트 타입
설비, 서비스
- 독립석
- 여성 안심
- 여유있는 공간
- 마이 커튼
- 화장실
- 좌석 지정
- Wi-Fi
WILLER EXPRESS 오리지널 시트
- Prime
- 릴렉스
- 코모도
- Dome
- 라쿠시아
- 리본