- 버스
- 나리타공항 - 도쿄 (오사키역)
Notice
Narita Shuttle is suspended for the time being. The operation schedule will be announced as soon as it is ready. We appreciate your kind understanding.
Reduction and cancellation of Narita Airport Shuttle Bus services
Reduction and cancellation of Narita Airport Shuttle Bus services starts from March 19. (Date to resume has not been decided yet)
Osaki station ⇒ Narita Airport / Shibayama cho
Narita Airport / Shibayama cho ⇒ Osaki station
도쿄에서 나리타공항까지
편리한 공항리무진버스
나리타공항에서 도쿄 오사키역을 편도 최단 시간 약 72분에 연결하는 고속버스입니다.
오사키역은 시부야나 시나가와 가깝고 요코하마에도 편리하게 이동하실 수 있습니다.
전철등 다른 교통수단과 비교해도 소요시간과 금액적으로 이용이 편리합니다. 아래의 예를 소개합니다.
인터넷예약
조기할인예약
(성인편도:출발 24시간 전까지)
1,000엔일반예약
(출발 20분 전까지)
-
성인 1,300엔
아동 650엔
확인필수
조기할인예약은
출발 24시간 전까지, 일반예약은 출발 20분 전까지 인터넷으로 예약하실 수 있습니다.예약확인・변경・취소를 원하시는 경우
일반예약은 출발 20분 전까지 인터넷으로 예약하실 수 있습니다. 출발시간이 지난 이후에는 마이페이지에서 예약내용을 취소한 후 다시 원하시는 시간으로 예약하시길 바랍니다.예약확인・변경・취소를 원하시는분은 클릭
예약하신 버스의 출발시간이 지나면 자동적으로 예약은 취소되며 취소수수료없이 전액 환불됩니다. (※이 사이트에서 예약하신 고객님 한정 서비스입니다. 환불시에는 정해진 절차를 통하여 환불해드립니다. 안내메일에 따라 환불절차를 진행해 주시길 바랍니다)나리타공항・시바야마초에서 출발하는 버스는 인터넷예약좌석이 한정되어 있습니다.
잔여좌석이 「×(좌석없음)」으로 표시되어 있어도 당일 나리타공항에 위치한 버스 티켓 카운터 (LCB 버스 카운터) 또는 버스에서 직접 일반요금으로 승차하실 수 있습니다.(※만석일 경우에는 승차불가)
나리타셔틀
운행정보
시각표
매일 45편 운행(가는 편 및 오는 편의 합계)
- 오사키역에서 출발
- 나리타국제공항에서 출발
편명 | 오사키역 서쪽출구 버스터미널 | 나리타공항 제3터미널 | 나리타공항 제2터미널(3층) | 나리타공항 제1터미널(4층) |
---|---|---|---|---|
WH101 | 5:30 | 6:47 | 6:50 | 6:55 |
WK102 | 6:00 | 7:17 | 7:20 | 7:25 |
WH103 | 6:30 | 7:47 | 7:50 | 7:55 |
CK104 | 7:00 | 8:17 | 8:20 | 8:25 |
WH105 | 7:30 | 8:47 | 8:50 | 8:55 |
WK106 | 8:00 | 9:17 | 9:20 | 9:25 |
WH107 | 9:00 | 10:27 | 10:30 | 10:35 |
KS108 | 10:00 | 11:27 | 11:30 | 11:35 |
WH109 | 11:00 | 12:27 | 12:30 | 12:35 |
WH110 | 12:00 | 13:27 | 13:30 | 13:35 |
KS111 | 12:30 | 13:57 | 14:00 | 14:05 |
WH112 | 13:00 | 14:27 | 14:30 | 14:35 |
CK113 | 13:30 | 14:57 | 15:00 | 15:05 |
WK114 | 14:00 | 15:27 | 15:30 | 15:35 |
WH115 | 14:30 | 15:57 | 16:00 | 16:05 |
CK116 | 15:00 | 16:27 | 16:30 | 16:35 |
WK117 | 16:00 | 17:27 | 17:30 | 17:35 |
WH118 | 16:30 | 17:57 | 18:00 | 18:05 |
WH119 | 17:00 | 18:27 | 18:30 | 18:35 |
WH120 | 18:00 | 19:27 | 19:30 | 19:35 |
WH121 | 20:00 | 21:27 | 21:30 | 21:35 |
CK122 | 21:30 | 22:42 | 22:45 | 22:50 |
WH123 | 23:00 | 24:12 | 24:15 | |
WH124 | 25:00 | 26:12 | 26:15 |
편명 | 나리타공항 3터미널 ( 10번 승차장) | 나리타공항 2터미널 ( 1층 20번 승차장) | 나리타공항 1터미널 ( 1층 8번 승차장) | 오사키역 서쪽출구 버스터미널 |
---|---|---|---|---|
WH201 | 6:00 | → | 8:00 | |
WH202 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 10:00 |
WH203 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 10:40 |
WH204 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 11:05 |
KS205 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 11:35 |
WK206 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 12:05 |
CK207 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 12:35 |
WH208 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 13:05 |
CK209 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 14:05 |
WK210 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 15:05 |
WH211 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 16:05 |
WH212 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 16:35 |
WH213 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 17:30 |
WH214 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 18:40 |
WH215 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 19:10 |
WK216 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 19:50 |
CK217 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 20:45 |
KS218 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 21:15 |
WH219 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 21:45 |
WH220 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 22:45 |
WH221 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 23:45 |
매일 43편 운행(가는 편 및 오는 편의 합계)
- 오사키역 - 나리타공항 → 시바야마 시각표
- 나리타공항・시바야마 → 오사키역 시각표
편명 | 오사키역 서쪽출구 버스터미널 | 나리타공항 제2터미널(3층) | 나리타공항 제1터미널(4층) | 나리타공항 제3터미널 | 시바야마 중학교 입구 | 시바야마 야쿠바 |
---|---|---|---|---|---|---|
WK101 | 5:30 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:20 | 7:27 |
WK102 | 6:00 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:50 | 7:57 |
WH103 | 6:30 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:20 | 8:27 |
CK104 | 7:00 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:50 | 8:57 |
WH105 | 7:30 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:20 | 9:27 |
WH106 | 8:00 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:50 | 9:57 |
WH107 | 9:00 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:58 | 11:05 |
KS108 | 10:00 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:58 | 12:05 |
WH109 | 11:00 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:58 | 13:05 |
WK110 | 12:00 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:58 | 14:05 |
WH111 | 13:00 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:58 | 15:05 |
CK112 | 13:30 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:28 | 15:35 |
WK113 | 14:00 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:58 | 16:05 |
WH114 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:28 | 16:35 |
CK115 | 15:00 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:58 | 17:05 |
WH116 | 16:00 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:58 | 18:05 |
WH117 | 16:30 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:28 | 18:35 |
WH118 | 17:00 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:58 | 19:05 |
WH119 | 18:00 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:58 | 20:05 |
WH120 | 20:00 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:58 | 22:05 |
CK121 | 21:30 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:13 | 23:20 |
WH122 | 23:00 | ②24:20 | → | ①24:15 | 24:38 | 24:45 |
WH123 | 25:00 | ②26:20 | → | ①26:15 | 26:38 | 26:45 |
편명 | 시바야마 야쿠바 | 시바야마 중학교 입구 | 나리타공항 제3터미널 | 나리타공항 제2터미널(3층) | 나리타공항 제1터미널(4층) | 오사키역 서쪽출구 버스터미널 |
---|---|---|---|---|---|---|
WH201 | 6:00 | 6:07 | ⇒ | 6:25 | ⇒ | 8:00 |
WH202 | 7:15 | 7:22 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 9:30 |
WK203 | 8:15 | 8:22 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 10:30 |
WH204 | 8:50 | 8:57 | 9:25 | 9:30 | 9:35 | 11:00 |
WK205 | 9:50 | 9:57 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 12:00 |
CK206 | 10:20 | 10:27 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 12:30 |
WH207 | 10:50 | 10:57 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 13:00 |
CK208 | 11:50 | 11:57 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 14:00 |
WH209 | 12:50 | 12:57 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 15:00 |
WH210 | 13:50 | 13:57 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 16:00 |
WH211 | 14:20 | 14:27 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 16:40 |
WH212 | 15:10 | 15:17 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 17:30 |
WH213 | 16:10 | 16:17 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 18:30 |
WH214 | 16:40 | 16:47 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 19:00 |
WK215 | 17:40 | 17:47 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 19:50 |
CK216 | 18:40 | 18:47 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 20:40 |
KS217 | 19:10 | 19:17 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 21:10 |
WH218 | 19:40 | 19:47 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 21:40 |
WH219 | 20:40 | 20:47 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 22:40 |
WH220 | 21:40 | 21:47 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 23:40 |
NW・・・WILLER EXPRESS 호쿠신에츠
CK・・・지바교통
KS・・・게이세이버스
버스 승차장
오사키역 서쪽출구 버스터미널
나리타공항 제1터미널(1층)
나리타공항 제2터미널(1층)
나리타공항 제3터미널
나리타공항 출발 셔틀 버스 이용 시 주의사항
수하물에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 이곳을 클릭 하여 주십시오.
예약변경기간이 지난후에는 고객센터로 직접 연락을 주셔도 예약을 변경해드릴 수 없습니다.
24:20(새벽 0시 20분)에 출발하는 버스의 예약변경기간은 23:59까지입니다.
4월16일 10:00출발 이전의 버스를 예약하신 고객님
버스티켓 카운터가 영업시간 중일 때와 영업시간 외의 경우의 이용방법이 다릅니다. 이용 방법은 아래와 같습니다.
• 7시대 ~ 21시대 버스편을 이용하시는 경우(카운터 영업시간 내)
이 페이지에서 인터넷 예약을 하신 경우
※만석인 경우 원하시는 편의 이용에 대해 보장이 불가합니다.
※사전 결제는 1일당 좌석수 한정으로 접수합니다.
당일 승차권을 구입해서 이용하시는 경우
• 7시대 이전 및 22시 이후의 버스편을 이용하시는 경우(카운터 영업시간 외)
이 페이지에서 인터넷 예약을 하신 경우
나리타 공항 버스 티켓 카운터